거래 유형
부동산 종류
거래 금액
만원
2026년 중개보수 요율표
주택 (아파트, 단독주택, 다세대 등)
| 거래금액 | 매매 상한요율 | 임대차 상한요율 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% (한도 25만) | 0.5% (한도 20만) |
| 5천만~2억 미만 | 0.5% (한도 80만) | 0.4% (한도 30만) |
| 2억~6억 미만 | 0.4% | 0.3% |
| 6억~9억 미만 | 0.4% | 0.4% |
| 9억~12억 미만 | 0.5% | 0.4% |
| 12억~15억 미만 | 0.6% | 0.5% |
| 15억 이상 | 0.7% | 0.6% |
오피스텔
| 거래 유형 | 상한요율 |
|---|---|
| 매매/교환 | 0.5% |
| 임대차 등 | 0.4% |
상가/토지 등
| 거래 유형 | 상한요율 |
|---|---|
| 모든 거래 | 0.9% (협의) |